Land For Sale
NEW
Stage 15 - Only 9 lots left!
Sized from 573m2 - 1028m2
Will sell FAST!
For enquiries please call Heather or Tony on 9785 9339.
Click here to view Estate Masterplan Click here to view Botanic Ridge Amenities map Click here to read First Home Buyers Grant Click here to download Design Guidelines
Click on stage releases below to view availability.
Stage 7 Waratah Precinct
Title Available: Titled
Click here to view the Lot Plan
| Lot No. | Street Address | size m2 | Frontage(m) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 710 | Jindara Avenue | 700 | 17.50 | Sold |
| 711 | Jindara Avenue | 700 | 17.50 | Sold |
| 712 | Jindara Avenue | 760 | 19.00 | Sold |
| 713 | Jindara Avenue | 760 | 19.00 | Sold |
| 714 | Jindara Avenue | 760 | 19.00 | Sold |
| 715 | Seaview Drive | 820 | 20.50 | Sold |
| 716 | Seaview Drive | 820 | 20.50 | Sold |
| 717 | Seaview Drive | 820 | 20.50 | Sold |
| 718 | Seaview Drive | 820 | 20.50 | Sold |
| 719 | Seaview Drive | 760 | 19.00 | Sold |
| 720 | Seaview Drive | 880 | 22.00 | Sold |
| 721 | Seaview Drive | 800 | 20.00 | Sold |
| 722 | Seaview Drive | 880 | Irregular | Sold |
| 723 | Seaview Drive | 800 | 20.00 | Sold |
| 724 | Seaview Drive | 800 | 20.00 | Sold |
| 725 | Seaview Drive | 750 | 18.75 | Sold |
| 726 | Seaview Drive | 750 | 18.75 | Sold |
| 727 | Seaview Drive | 700 | 17.50 | Sold |
| 728 | Seaview Drive | 690 | 17.25 | Sold |
| 729 | Seaview Drive | 700 | 17.50 | Sold |
| 730 | Seaview Drive | 660 | 16.50 | Sold |
| 731 | Seaview Drive | 720 | 18.00 | Sold |
| 732 | Sandstone Drive | 1000 | Irregular | Sold |
| 733 | Sandstone Drive | 740 | 18.50 | Sold |
| 734 | Sandstone Drive | 740 | 18.50 | Sold |
| 735 | Sandstone Drive | 700 | 17.50 | Sold |
| 736 | Sandstone Drive | 700 | 17.50 | Sold |
| 737 | Sandstone Drive | 700 | 17.50 | Sold |
| 738 | Sandstone Drive | 700 | 17.50 | Sold |
| 739 | Sandstone Drive | 750 | 18.75 | Sold |
| 740 | Sandstone Drive | 750 | 18.75 | Sold |
| 741 | Sandstone Drive | 700 | 17.50 | Sold |
| 742 | Sandstone Drive | 736 | 18.25 | Sold |
| 743 | Sandstone Drive | 700 | 16.50 | Sold |
| 744 | Sandstone Drive | 771 | 16.50 | Sold |
| 701 | Jindara Avenue | 830 | 19.28 | Sold |
| 702 | Jindara Avenue | 819 | 19.00 | Sold |
| 703 | Jindara Avenue | 865 | 20.00 | Sold |
| 704 | Jindara Avenue | 802 | 18.50 | Sold |
| 705 | Jindara Avenue | 803 | 18.50 | Sold |
| 706 | Jindara Avenue | 805 | 18.50 | Sold |
| 707 | Jindara Avenue | 888 | 20.25 | Sold |
| 708 | Jindara Avenue | 735 | Irregular | Sold |
| 709 | Jindara Avenue | 700 | 17.50 | Sold |
Precinct Status: Sold Out

